





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | M4D - 390 | 8824 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | M4D - 389 | 8203 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | M4D - 388 | 4873 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | M4D - 387 | 3042 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | M4D - 386 | 6084 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | M4D - 385 | 2469 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | M4D - 384 | 5984 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | M4D - 383 | 6789 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | M4D - 382 | 9724 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | M4D - 381 | 2624 |
